g9手机是什么意思(华为g9青春版配置参数)
简单到家
3128人浏览
2024-06-28
广告
家庭维修中心-上门维修
优质三方
在线预约
全国上门
电话咨询

-->

对比机型:华为G6 | 华为G9青春版

最新价格:849元|810元

屏幕尺寸:4.5英寸 | 5.2英寸

屏幕类型:LCD | IPS

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万

分辨率:960×540 | 1920×1080

像素:不支持或参数暂缺 | 423ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 3.88毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 70.03%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | IPS液晶显示屏 对 | 度1500 1 Incell 多点触控触摸屏

输入方式:不支持或参数暂缺 | 虚拟QWERTY键盘 百度输入法华为版 华为SWYPE输入法

触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 华为CPU

CPU型号:高通骁龙MSM8930 | 华为海思麒麟650

CPU频率:1228MHz | 4*Cortex A53 2.0GHz + 4*Cortex A53 1.7GHz

核数:四核 | 八核

GPU型号:高通 Adreno305 | Mali-T830MP2

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓

操作系统:安卓 OS 4.3 | 安卓 6.0

用户界面:不支持或参数暂缺 | 华为EMUI 4.1

RAM容量:1GB | 3GB

ROM容量:4GB | 16GB

存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持128GB扩展

电池容量:2000毫安 | 3000毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

通话时间:不支持或参数暂缺 | 约18小时

待机时间:不支持或参数暂缺 | 约360小时

续航时间:不支持或参数暂缺 | 音乐播放 约38小时视频播放 约8.5小时上网 约5小时

电池充电:不支持或参数暂缺 | 约3.5小时

手机制式:双卡双模 | 双卡双待单通双卡双待:有 | 有

4G制式:不支持或参数暂缺 | 电信4G

后置摄像头:800万 | 1300万

前置摄像头:500万 | 800万

摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头

传感器类型:CMOS | BSI CMOS

闪光:LED闪光 | LED补光

光圈:支持f/2.0光圈 | F2.0

自动对焦:有 | 有

数码变焦:不支持或参数暂缺 | 4倍

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 最高支持4160×3120

颜色:黑色 白色 粉红色 金色 蓝色 | 白色 金色 黑色

手机尺寸:不支持或参数暂缺 | 146.8×72.6×7.5毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米及以下

手机重量:115g | 143g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:Micro-SIM卡 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一

传输接口:Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

感应器类型:不支持或参数暂缺 | 重力感应器 光线传感器 接近传感器 指纹传感器 指南针

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

NFC:不支持或参数暂缺 | 不支持

OTG:不支持或参数暂缺 | 不支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:支持 | 不支持

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 不支持

温度传感器:不支持或参数暂缺 | 不支持

连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 GLONASS导航 | GPS/AGPS/Glonass/北斗

上述内容为转载或编者观点,不代表简单到家意见,不承担任何法律责任。
1